Limits
| What | Limit |
|---|---|
| Recipients | Mauritian mobiles only |
| API requests | 50 per second per key (burst 100) |
| Messages to one number | 20 per hour per project |
| One-time codes | 30 s between sends, 5 per hour per number and purpose, 5 attempts each |
| Message body | 1600 characters |
| Project quotas | Optional per minute / day / 30 days, set in the console |
| Phones per organisation | 3 by default (ask the platform admin for more) |
| Test mode | 2000 messages per project per day |
Phone ceilings
Each phone has hard ceilings (default 10 per minute, 90 per hour, 800 per day, editable under Phones) so Android's "this app is sending a lot of messages" prompt never blocks it. Extra messages wait in the queue. Consumer SIMs also have carrier fair-use rules: this is for transactional SMS (codes, tickets, notifications), not marketing blasts.